No | No. Reg. | ||
---|---|---|---|
1 | 994848 |
PAI | SANSAN KURNIA |
2 | 505484 |
PAI | SUCI RELAWATY |
3 | 831744 |
PAI | IDRIS SUKMAWIJAYA |
4 | 465491 |
PAI | JALALUDIN |
5 | 661769 |
PAI | NAHRUDIN |
6 | 234832 |
PAI | ARIL AGUSTIAN |
7 | 989000 |
PAI | IMAS SURYANI |
8 | 959942 |
PAI | DODI MUHAMAD HIDAYATULLAH |
9 | 141453 |
PAI | DANIEL GESA OGINAWAN |
10 | 311773 |
PAI | SITI NURMALIHAH |
11 | 385864 |
PAI | SITI FATIMAH TUZAKIAH |
12 | 619634 |
PAI | SITI FATIMAH SAPUTRI |
13 | 478985 |
PAI | SAMSUDIN |
14 | 168444 |
PAI | IRNA MARTIKA |
15 | 211245 |
PAI | EDWAN SUPIANDI |
16 | 974067 |
PAI | MELA AMELIA SARI |
17 | 369493 |
PAI | RUDI SUPRIHATNA |
18 | 557415 |
PAI | SITI NURLAELAH |
19 | 368664 |
PAI | LANDIANSYAH |
20 | 965632 |
PAI | MARIA ULFAH |
21 | 583482 |
PAI | SITI NURHALIZA |
22 | 465890 |
PAI | SHEILA HANDALIA SETIAWAN |
23 | 275519 |
PAI | SANDRA MEILANI |
24 | 934465 |
PAI | RITA SUGIARTO |
25 | 365535 |
PIAUD | SARAH ARAHMAH |
26 | 206790 |
BKPI | SARDI |
27 | 220023 |
PAI | EVI NURHAYATI |
28 | 395349 |
PAI | ABDUL HAKNUR |
29 | 785847 |
PAI | MOHAMMAD OHAN |
30 | 417509 |
PIAUD | RISKA MAEMUNAH |
31 | 312283 |
PAI | MUHAMMAD RENALDI RAMADAN |
32 | 153964 |
PAI | HILDA NURAIDA |
33 | 770512 |
PAI | ROMDON MUBAROK |
34 | 329208 |
PAI | AGUS MULYANA YUSUP |
35 | 833749 |
PAI | ROMDON MUBAROK |
36 | 544119 |
PAI | IKSAN PURNOMO |
37 | 559039 |
PAI | NELI |
38 | 173016 |
PAI | SYARIF HIDAYATULLOH |
39 | 915017 |
PAI | SITI ZULFA NURKHOFIFAH HASANAH |
40 | 423384 |
PAI | NOVA |
41 | 764507 |
PAI | HELTIA ROSA |
42 | 485368 |
PAI | NENG RESI LUSTIANI |
43 | 467144 |
PAI | SITI NURPERMAS |
44 | 751720 |
PAI | RESI KURNIASARI |
45 | 977001 |
PAI | NENG ISMA |
46 | 842466 |
PIAUD | SITI NABILA |
47 | 756406 |
PAI | SITI RAHMAWATI |
48 | 662819 |
PAI | PUJI LESTARI |
49 | 250408 |
PAI | NENG WINA ELVALINA |
50 | 860100 |
PIAUD | NENG ELI SUHARYATINI |
51 | 878283 |
PAI | UJANG AGUS |
52 | 710792 |
PAI | JUJUN |
53 | 222410 |
PAI | CHANDRA MAULANA |
54 | 653026 |
PIAUD | NINA MARSINI |
55 | 256039 |
PAI | DEDE INDAH |
56 | 936511 |
PIAUD | SINDI RUYANTI |
57 | 576697 |
PAI | ERLIN NURUL FITRIANI |
58 | 195291 |
PIAUD | POPI SEPTIANI |
59 | 972687 |
PAI | MARIJAN AFANDI S |
60 | 153460 |
PIAUD | SRI SUPARTINI |
61 | 693605 |
PAI | DEWI RAHMAWATI ARIFIN |
62 | 147267 |
PIAUD | RISKA SULASTRI |
63 | 685967 |
PAI | MUHAMAD ALI |
64 | 696094 |
PIAUD | LALA LAELAWATI |
65 | 197179 |
PIAUD | FITRI SUMARNI |
66 | 934815 |
PAI | MARISA |
67 | 330914 |
PIAUD | NURJAMILAH |
68 | 478042 |
PIAUD | ERNI RAHMAWATI |
69 | 557214 |
PAI | SHOFA MAKSYAR |
70 | 443257 |
PAI | ANI NURAENI |
71 | 808532 |
PAI | IDRIS SOLAHUDIN |
72 | 699379 |
PAI | NYARI SRI RAHAYU |
73 | 625327 |
PAI | MUHAMAD ALI |
74 | 207261 |
PIAUD | YUYU YULIAWATI |
75 | 741665 |
PIAUD | BELLA APRILIYANTI |
76 | 686388 |
PIAUD | DEVIA YULIANDARA |
77 | 289117 |
PAI | ULPAH SOLIHAT |
78 | 980567 |
PIAUD | DEDE KOMALA HAYATI |
79 | 510409 |
PAI | ANISA SAFITRI |
80 | 128648 |
PAI | BAMBANG |
81 | 964704 |
PAI | MUHAMMAD RENALDI RAMADAN |
82 | 380141 |
PIAUD | DESI SUSANTI |
83 | 125862 |
PIAUD | MIRANTI NURKHOFIPAH |
84 | 284942 |
PIAUD | ABDURAHMAN |
85 | 238111 |
PIAUD | ILAH |
86 | 135277 |
PIAUD | NINA HERLINDA |
87 | 438399 |
PIAUD | MIRA ERMA ERVIANA |
88 | 219863 |
PIAUD | NENG YENA YULIANA |
89 | 183812 |
PAI | NENG SITI JUHRIYAH |
90 | 668522 |
PIAUD | RESTI ATIS FATMAWATI |
91 | 852180 |
PIAUD | IIS ISMIATI |
92 | 359867 |
PIAUD | YANI HAYIL ISMI |
93 | 955286 |
PAI | AGUS MULYANA YUSUP |
94 | 498021 |
PIAUD | NENG ENDE YUNI FARYANI |
95 | 362098 |
PIAUD | NAEDA |
96 | 360481 |
PIAUD | NINA MARSINI |
97 | 992873 |
PIAUD | SRI YULIANINGSIH |
98 | 197073 |
PIAUD | AUDYA HARDIANTI |
99 | 663960 |
PIAUD | NANI YULIANTI |
100 | 727776 |
PIAUD | DERA LESTARI TINDANA |
101 | 220459 |
PIAUD | DEUIS YUNINGSIH |
102 | 555310 |
PIAUD | AAN NURHAYATI |
103 | 367573 |
PIAUD | ERNI |
104 | 288813 |
PIAUD | NENG NARISTA |
105 | 557675 |
PAI | SAMSUL MUARRIF |
106 | 619906 |
PAI | ABDUL MUJIB |
107 | 396881 |
PAI | MUHAMAD YUSUF SETIAWAN |
108 | 399710 |
PIAUD | SITI NURLAELA |
109 | 885429 |
PIAUD | TRIANI NIRMALA KESPI |
110 | 574761 |
PIAUD | YENI YULIAR |
111 | 276843 |
PIAUD | JULAEHA |
112 | 623850 |
PIAUD | JAJAH JAHARIAH |
113 | 609818 |
PAI | SITI PATIMAH |
114 | 628852 |
PIAUD | RINI ARIANI |
115 | 111589 |
PIAUD | JAJAH JAHRIAH |
116 | 940672 |
PIAUD | RAHMA DITTY NUGRAHENI |
117 | 572451 |
PIAUD | RUKMINI |
118 | 533929 |
PAI | FERDIANSYAH |
119 | 840154 |
PAI | KHOERUNNISA |
120 | 451788 |
PIAUD | RINDANG AYUNDA ANDRAWATI PUTRI |
121 | 850860 |
PIAUD | EUIS RUNINGSIH SEPTIANI |
122 | 734864 |
PIAUD | RIYANTI |
123 | 669296 |
PIAUD | YETI PARIDAYATI |
124 | 179462 |
PIAUD | SUCI ANGGRAENI |
125 | 717719 |
PAI | ENDE M. FIRDAUS |
126 | 687650 |
PAI | WENI YULIANTI |
127 | 414231 |
PIAUD | BELA SUCI RAMADANTI |
128 | 484511 |
PAI | YOGI SUGIRI |
129 | 218196 |
PIAUD | CUCU RAHAYU |
130 | 745126 |
PIAUD | NENENG SUSANTI |
131 | 781170 |
PIAUD | NURLASTRI |
132 | 465600 |
PIAUD | SITI NURAENI |
133 | 770468 |
PAI | ROHANA |
134 | 729883 |
PAI | SITI SA'DIYAH RAFADILLAH |
135 | 678658 |
PAI | SITI NURAESA |
136 | 783013 |
PAI | MUSTOFA |
137 | 568789 |
PAI | MUHAMMAD MAHLIAN FAJAR |
138 | 868549 |
PIAUD | DODAH PARIDAH |
139 | 435281 |
PAI | MEILIRA SANGGARI PUTRI |
140 | 640161 |
PAI | MAESAROH |
141 | 193728 |
PAI | ALVIAH NURHASANAH |
142 | 659842 |
PIAUD | DESI AGUSTINA |
143 | 231920 |
PIAUD | IJAT ROHMATILAH |
144 | 284199 |
PAI | AHMAD JUNAEDI |
145 | 522248 |
PAI | RIAWATI |
146 | 376605 |
PAI | ATI SULASTRI |
147 | 476438 |
PIAUD | TUTI SUSANTI |
148 | 994556 |
PIAUD | LINDIAWATI |
149 | 907642 |
PAI | SULASTRI RANJINI |
150 | 496112 |
PIAUD | SITI FAJRIYAH MABRUROH |
151 | 654021 |
PAI | RINI |
152 | 333411 |
PAI | NURHASANAH |
153 | 872569 |
PIAUD | HOTIMAH |
154 | 438008 |
PAI | RIFKI HIDAYAT |
155 | 633124 |
PAI | RIKA SUSANTI |
156 | 902132 |
PIAUD | IIS ISNAWATI |
157 | 159738 |
PAI | MUHAMAD SUPIYAN SAURI |
158 | 612545 |
PAI | SYIFA NAILAL MUNA |
159 | 972919 |
PIAUD | HJ. LILIS SURYATI |
160 | 528450 |
PAI | ADEN YUSUP |
161 | 225941 |
PAI | RANI ANIS ARMAYANI |
162 | 444585 |
PAI | SITI RUQOYAH SALSABILA |
163 | 671389 |
PIAUD | RENY MASYROMAH |
164 | 485301 |
PIAUD | ERNAWATI |
165 | 692957 |
PAI | DONI |
166 | 881461 |
PAI | RINA AMALIYANI |
167 | 667841 |
PAI | FAJRI ABDUL SHOLEH |
168 | 821424 |
BKPI | SITI ZAHWA AZAHRA RIZQIAN JUNAEDI |
169 | 190135 |
PIAUD | MASWANTI |
170 | 426027 |
PAI | ADEN ZAENAL ARIPIN |
171 | 396092 |
PIAUD | ASROFAH MUNAWAROH |
172 | 988453 |
PAI | WINDI INDRIANI |
173 | 146849 |
PAI | APIP |
174 | 410720 |
PAI | NENG WAHDAH FAHIRA |
175 | 311182 |
PAI | WINDA SUSILAWATI |
176 | 660513 |
PAI | SELA OKTAVIANA |
177 | 121985 |
PAI | DEWI SINTA |
178 | 658638 |
PAI | TIBYAN TAMIMUDIN |
179 | 209596 |
PIAUD | FUJI NURFAIDAH |
180 | 293709 |
PAI | OJI SAPUTRA |
181 | 481134 |
PAI | ROHANA |
182 | 915611 |
PIAUD | ANISAH |
183 | 114007 |
PIAUD | CICIN |
184 | 871218 |
PIAUD | EKA PUSPITASARI |
185 | 377587 |
PIAUD | EPI |
186 | 670288 |
PIAUD | FITRI PRIHARTINI |
187 | 487438 |
PAI | PAKSI |
188 | 951221 |
PIAUD | IRA RAHMAWATI |
189 | 863493 |
PIAUD | LUSI |
190 | 120820 |
PIAUD | N. NANI SUKMAYANI |
191 | 213487 |
PIAUD | NUNUNG LIANAWATI |
192 | 210796 |
PIAUD | NURHAYATI |
193 | 146724 |
PIAUD | SELLY PARULIAN |
194 | 944301 |
PIAUD | SITI JENAB |
195 | 516446 |
PIAUD | YESSI GUSMAN |
196 | 629278 |
PIAUD | YEYEH MULYATI |
197 | 364180 |
PIAUD | NURHAYATI |
198 | 519770 |
PIAUD | TARYATI |
199 | 717380 |
PAI | SALSIAH |
200 | 717016 |
PIAUD | IDAWATI |
201 | 123613 |
PIAUD | IMA LATIPAH TAYIB |
202 | 174975 |
PIAUD | NYAI LIS SUGIARTI |
203 | 518661 |
PIAUD | SRI RESTIANTI |
204 | 644555 |
PIAUD | NIA SONIATI |
205 | 811121 |
PIAUD | LENI MARLINA |
206 | 977078 |
PIAUD | TUTI NUGRAHA |
207 | 551858 |
PIAUD | NENENG ULFA MISRIANI |
208 | 837878 |
PIAUD | SRI ANITA |
209 | 391397 |
PAI | M. HASBI |
210 | 318007 |
PIAUD | RITA SUGIARTI |
211 | 869390 |
PAI | MURSIAH |
TRACER STUDI ALUMNI (2017 s/d 2023)
Para Alumni yang terhormat, merupakan suatu hal yang membanggakan jika anda bersedia meluangkan waktu sejenak untuk membantu kami dalam pelaksanaan suatu survey yang ditujukan kepada seluruh sarjana alumni STAI Pelabuhanratu.
Bantuan dan kerja sama anda dalam pelaksanaan survey ini, akan dapat memberikan gambaran umum tentang program pembelajaran, situasi tenaga kerja, dan karir profesi dari para alumni STAI Pelabuhanratu yang sangat bermanfaat bagi kepentingan perencanaan di masa yang akan datang. Umpan balik anda akan berguna sebagai sumber pengalaman dan pandangan anda sebagai bahan pertimbangan yang sangat penting dalam melakukan usaha-usaha peningkatan mutu pendidikan lebih lanjut.
Kami yakin anda akan bersedia untuk saling berbagi dengan almamater anda guna berlangsungnya proses peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.
Klik untuk mulai mengisi tracer.staip.ac.id